![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Voor eventuele fouten in onderstaand schema kunnen we niet instaan. De prijzen zijn inclusief elektra, gas en water, doch excl. toeristenbelasting: € 1,86 p.p.p.n. Het gebruik van onze garagebox op Lauwersoog is in de prijs inbegrepen. (normale prijs betaald parkeren: € 6, - per dag) Indien er geen midweek of weekend wordt vermeld, is alleen de huur van een week mogelijk. |
Laatst bijgewerkt op 09 mei 2022
Van | Tot | Vrij | Prijs (in euro's) |
07 mei 2022 | 14 mei 2022 | verhuurd | |
14 mei 2022 | 21 mei 2022 | verhuurd | |
21 mei 2022 | 28 mei 2022 | verhuurd | |
28 mei 2022 | 04 juni 2022 | verhuurd | |
04 juni 2022 | 11 juni 2022 | verhuurd | |
11 juni 2022 | 18 juni 2022 | verhuurd | |
18 juni 2022 | 25 juni 2022 | verhuurd | |
25 juni 2022 | 02 juli 2022 | verhuurd | |
02 juli 2022 | 09 juli 2022 | verhuurd | |
09 juli 2022 | 16 juli 2022 | verhuurd | |
16 juli 2022 | 23 juli 2022 | verhuurd | |
23 juli 2022 | 30 juli 2022 | verhuurd | |
30 juli 2022 | 06 augustus 2022 | verhuurd | |
06 augustus 2022 | 13 augustus 2022 | verhuurd | |
13 augustus 2022 | 20 augustus 2022 | verhuurd | |
20 augustus 2022 | 27 augustus 2022 | vrij | week: 725 Info / Reserveren |
27 augustus 2022 | 03 september 2022 | vrij | week: 725 Info / Reserveren |
03 september 2022 | 10 september 2022 | verhuurd | |
10 september 2022 | 17 september 2022 | verhuurd | |
17 september 2022 | 24 september 2022 | verhuurd | |
24 september 2022 | 01 oktober 2022 | verhuurd | |
01 oktober 2022 | 08 oktober 2022 | verhuurd | |
08 oktober 2022 | 15 oktober 2022 | verhuurd | |
15 oktober 2022 | 22 oktober 2022 | verhuurd | |
22 oktober 2022 | 29 oktober 2022 | verhuurd | |
29 oktober 2022 | 05 november 2022 | verhuurd | |
05 november 2022 | 08 november 2022 | verhuurd | |
08 november 2022 | 12 november 2022 | verhuurd | |
12 november 2022 | 19 november 2022 | verhuurd | |
19 november 2022 | 27 november 2022 | verhuurd | |
27 november 2022 | 03 december 2022 | vrij | week: 365; midweek: 260; weekend: 260 Info / Reserveren |
03 december 2022 | 10 december 2022 | vrij | week: 365; midweek: 260; weekend: 260 Info / Reserveren |
10 december 2022 | 17 december 2022 | vrij | week: 365; midweek: 260; weekend: 260 Info / Reserveren |
17 december 2022 | 23 december 2022 | vrij | week: 365; midweek: 260; weekend: 260 Info / Reserveren |
23 december 2022 | 30 december 2022 | vrij | week: 725 Info / Reserveren |
30 december 2022 | 06 januari 2023 | vrij | week: 725 Info / Reserveren |
2 |