verhuurschema
Navigator Plan der Wohnung Bilder der Wohnung Geschichte VVV

Vermietung:

Es ist durchaus möglich daβ sich in untenstehender Angabe Irrtümer eingeschlichen haben. Dafür bitte unsere Entschuldigung.

Die Mietpreise sind einschließlich Elektrizität, Gas und Wasser, aber ausschließlich Kurtaxe: € 1,97 p.P.p.N.) (2025)

Das Gebrauch unserer Einzelgarage auf Lauwersoog ist im Preis einkalkuliert. (Normalpreis €7,00 pro Tag)

Wenn innerhalb einer bestimmten Periode nur ein Wochenpreis angegeben ist , so ist Vermietung pro Wochenende oder Kurzwoche nicht möglich.

Letztes ergänzt: 20. Mai 2025

Bis Zum   Preise in Euros
In alle Preise ist das Gebrauch unserer Einzelgarage auf Lauwersoog einkalkuliert.
17. Mai 2025 24. Mai 2025    Vermietet  
24. Mai 2025 31. Mai 2025    Vermietet  
31. Mai 2025 07. Juni 2025    Vermietet  
07. Juni 2025 14. Juni 2025    Vermietet  
14. Juni 2025 21. Juni 2025    Vermietet  
21. Juni 2025 28. Juni 2025    Vermietet  
28. Juni 2025 05. Juli 2025    Vermietet  
05. Juli 2025 12. Juli 2025    Vermietet  
12. Juli 2025 19. Juli 2025    Vermietet  
19. Juli 2025 26. Juli 2025    Vermietet  
26. Juli 2025 02. August 2025    Vermietet  
02. August 2025 09. August 2025    Vermietet  
09. August 2025 16. August 2025    Vermietet  
16. August 2025 23. August 2025    Vermietet  
23. August 2025 30. August 2025    Vermietet  
30. August 2025 06. September 2025    Vermietet  
06. September 2025 13. September 2025    Vermietet  
13. September 2025 20. September 2025    Vermietet  
In alle Preise ist das Gebrauch unserer Einzelgarage auf Lauwersoog einkalkuliert.
20. September 2025 27. September 2025    Vermietet  
27. September 2025 04. Oktober 2025   zu vermieten Woche: 560  Info / Reservierung
04. Oktober 2025 11. Oktober 2025   zu vermieten Woche: 560  Info / Reservierung
11. Oktober 2025 18. Oktober 2025    Vermietet  
18. Oktober 2025 25. Oktober 2025    Vermietet  
25. Oktober 2025 01. November 2025    Vermietet  
01. November 2025 08. November 2025 zu vermieten Woche: 425; Kurzwoche: 315; Wochenende: 315 Info / Reservierung
08. November 2025 15. November 2025     Vermietet  
15. November 2025 22. November 2025    Vermietet  
22. November 2025 01. Dezember 2025    Vermietet  
01. Dezember 2025 06. Dezember 2025 zu vermieten Woche: 425; Kurzwoche: 315; Wochenende: 315 Info / Reservierung
06. Dezember 2025 10. Dezember 2025 zu vermieten Woche: 425; Kurzwoche: 315; Wochenende: 315 Info / Reservierung
10. Dezember 2025 15. Dezember 2025    Vermietet  
15. Dezember 2025 20. Dezember 2025 zu vermieten Woche: 425; Kurzwoche: 315; Wochenende: 315 Info / Reservierung
20./22. Dezember 2025 27./29. Dezember 2025 zu vermieten Woche: 795 Info / Reservierung
27./29. Dezember 2025 03./05. Januar 2026    Vermietet  
In alle Preise ist das Gebrauch unserer Einzelgarage auf Lauwersoog einkalkuliert.
03. Januar 2026 10. Januar 2026 zu vermieten Woche: 440; Kurzwoche: 335; Wochenende: 335 Info / Reservierung
10. Januar 2026 17. Januar 2026 zu vermieten Woche: 440; Kurzwoche: 335; Wochenende: 335 Info / Reservierung
17. Januar 2026 24. Januar 2026 zu vermieten Woche: 440; Kurzwoche: 335; Wochenende: 335 Info / Reservierung
24. Januar 2026 31. Januar 2026 zu vermieten Woche: 440; Kurzwoche: 335; Wochenende: 335 Info / Reservierung
31. Januar 2026 07. Februar 2026 zu vermieten Woche: 440; Kurzwoche: 335; Wochenende: 335 Info / Reservierung
07. Februar 2026 14. Februar 2026 zu vermieten Woche: 440; Kurzwoche: 335; Wochenende: 335 Info / Reservierung
14. Februar 2026 21. Februar 2026 zu vermieten Woche: 570 Info / Reservierung
21. Februar 2026 28. Februar 2026      frei Woche: 570 Info / Reservierung
28. Februar 2026 07. März 2026      frei Woche: 570 Info / Reservierung
07. März 2026 14. März 2026      frei Woche: 570 Info / Reservierung
14. März 2026 21. März 2026      frei Woche: 570 Info / Reservierung
21. März 2026 28. März 2026      frei Woche: 570 Info / Reservierung
28. März 2026 04. April 2026      Option Woche: 625 Info / Reservierung
04. April 2026 11. April 2026      Option Woche: 625 Info / Reservierung
11. April 2026 18. April 2026      frei Woche: 595 Info / Reservierung
18. April 2026 25. April 2026      frei Woche: 595 Info / Reservierung
25. April 2026 02. Mai 2026      frei Woche: 825 Info / Reservierung
02. Mai 2026 09. Mai 2026      frei Woche: 750 Info / Reservierung
09. Mai 2026 16. Mai 2026      frei Woche: 750 Info / Reservierung
16. Mai 2026 23. Mai 2026      frei Woche: 695 Info / Reservierung
In alle Preise ist das Gebrauch unserer Einzelgarage auf Lauwersoog einkalkuliert.
23. Mai 2026 30. Mai 2026      frei Woche: 750 Info / Reservierung
30. Mai 2026 06. Juni 2026      frei Woche: 695 Info / Reservierung
06. Juni 2026 13. Juni 2026      frei Woche: 695 Info / Reservierung
13. Juni 2026 20. Juni 2026      frei Woche: 695 Info / Reservierung
20. Juni 2026 27. Juni 2026      frei Woche: 725 Info / Reservierung
27. Juni 2026 04. Juli 2026      frei Woche: 740 Info / Reservierung
04. Juli 2026 11. Juli 2026      frei Woche: 840 Info / Reservierung
11. Juli 2026 18. Juli 2026      frei Woche: 840 Info / Reservierung
18. Juli 2026 25. Juli 2026    Vermietet  
25. Juli 2026 01. August 2026    Vermietet  
01. August 2026 08. August 2026    Vermietet  
08. August 2026 15. August 2026    Vermietet  
15. August 2026 22. August 2026    Vermietet  
22. August 2026 29. August 2026    Vermietet  
29. August 2026 05. September 2026    Vermietet  
05. September 2026 12. September 2026    Vermietet  
12. September 2026 19. September 2026    Vermietet  
19. September 2026 26. September 2026      frei Woche: 525 Info / Reservierung
26. September 2026 03. Oktober 2026      frei Woche: 595 Info / Reservierung
03. Oktober 2026 10. Oktober 2026      frei Woche: 595 Info / Reservierung
In alle Preise ist das Gebrauch unserer Einzelgarage auf Lauwersoog einkalkuliert.
10. Oktober 2026 17. Oktober 2026      frei Woche: 825 Info / Reservierung
17. Oktober 2026 24. Oktober 2026      frei Woche: 825 Info / Reservierung
24. Oktober 2026 31. Oktober 2026      frei Woche: 440; Kurzwoche: 335; Wochenende: 335 Info / Reservierung
31. Oktober 2026 07. November 2026      frei Woche: 440; Kurzwoche: 335; Wochenende: 335 Info / Reservierung
07. November 2026 14. November 2026      frei Woche: 440; Kurzwoche: 335; Wochenende: 335 Info / Reservierung
14. November 2026 21. November 2026      frei Woche: 440; Kurzwoche: 335; Wochenende: 335 Info / Reservierung
21. November 2026 28. November 2026      frei Woche: 440; Kurzwoche: 335; Wochenende: 335 Info / Reservierung
28. November 2026 05. Dezember 2026      frei Woche: 440; Kurzwoche: 335; Wochenende: 335 Info / Reservierung
05. Dezember 2026 12. Dezember 2026      frei Woche: 440; Kurzwoche: 335; Wochenende: 335 Info / Reservierung
12. Dezember 2026 19. Dezember 2026      frei Woche: 440; Kurzwoche: 335; Wochenende: 335 Info / Reservierung
19. Dezember 2026 21. Dezember 2026      frei Wochenende: 335 Info / Reservierung
21. Dezember 2026 28. Dezember 2026      frei Woche: 825 Info / Reservierung
28. Dezember 2026 04. Januar 2027      frei Woche: 825 Info / Reservierung